KIT PERAGA | ||||
NO | PERAGA | UKURAN | HARGA | |
1 | AP. IPA 1 SET | 1400000 | ||
2 | AP. MATEMATIKA 1 SET | 560.500 | ||
3 | PLANETARIUM ( MODEL GERHANA ) | 372.000 | ||
4 | KIT BAHASA INDONESIA ( HITAM PUTIH) | 564.000 | ||
5 | KIT BAHASA INDONESIA (FULL COLOUR) | 684.000 | ||
6 | SOLAR SISTEM ( SUSUNAN PLANET ) | 366.000 | ||
7 | BEBATUAN ( 4 Bebatuan ) | ISI : 24 BEBATUAN | 1500000 | |
NO | PERAGA BIOLOGI | BAHAN | HARGA | |
1 | AYAM | Fiber glass | 252.000 | |
2 | BELAHAN BUNGA | Fiber glass | 252.000 | |
3 | BIJI DUA | Fiber glass | 252.000 | |
4 | BIJI SATU | Fiber glass | 252.000 | |
5 | DAUR HIDUP KATAK | Fiber glass | 252.000 | |
6 | EMBRIO | Fiber glass | 252.000 | |
7 | GIGI | Fiber glass | 252.000 | |
8 | GINJAL | Fiber glass | 252.000 | |
9 | HATI | Fiber glass | 252.000 | |
10 | HATI & GINJAL | Fiber glass | 252.000 | |
11 | HIDUNG | Fiber glass | 252.000 | |
12 | IKAN | Fiber glass | 252.000 | |
13 | JANTUNG | Fiber glass | 252.000 | |
14 | JANTUNG DLM KEDUDUKAN PARU | Fiber glass | 252.000 | |
15 | KATAK | Fiber glass | 252.000 | |
16 | KEPALA & OTAK | Fiber glass | 252.000 | |
17 | KEPALA (TENGKORAK) | Fiber glass | 252.000 | |
18 | KERANGKA BESAR | plastik keras | 835.000 | |
19 | KERANGKA KECIL | plastik keras | 504.000 | |
20 | KULIT | Fiber glass | 252.000 | |
21 | LAMBUNG | Fiber glass | 252.000 | |
22 | LARINIK | Fiber glass | 252.000 | |
23 | LIDAH & GIGI | Fiber glass | 252.000 | |
24 | MATA | Fiber glass | 252.000 | |
25 | MATA SEPASANG | Fiber glass | 252.000 | |
26 | MIOSIS | Fiber glass | 252.000 | |
27 | MITOSIS | Fiber glass | 252.000 | |
28 | OTAK | Fiber glass | 252.000 | |
29 | PARU-PARU | Fiber glass | 252.000 | |
30 | PEMBULUH DARAH | Fiber glass | 252.000 | |
31 | PEN. BATANG DAUN | Fiber glass | 252.000 | |
32 | PENYERBUKAN BUNGA | Fiber glass | 252.000 | |
33 | PENAMPANG BURUNG | Fiber glass | 252.000 | |
34 | PENAMPANG USUS | Fiber glass | 252.000 | |
35 | PENCERNAKAN MAKANAN | Fiber glass | 252.000 | |
36 | PENYERBUKAN PUTIK | Fiber glass | 252.000 | |
37 | PEREDARAN DARAH | Fiber glass | 252.000 | |
38 | PERNAPASAN | Fiber glass | 252.000 | |
39 | PINGGUL LAKI | Fiber glass | 252.000 | |
40 | PINGGUL WANITA | Fiber glass | 252.000 | |
41 | SALURAN SENI | Fiber glass | 252.000 | |
42 | SAPI | Fiber glass | 280.000 | |
43 | SISTEM REPRODUKSI | Fiber glass | 252.000 | |
44 | SYARAF | Fiber glass | 252.000 | |
45 | TELINGA | Fiber glass | 252.000 | |
46 | TORSO DWIFUNGSI | Fiber glass | 835.000 | |
47 | TORSO LAKI BESAR | Fiber glass | 663.000 | |
48 | TORSO LAKI MINI | Fiber glass | 288.000 | |
49 | TORSO SELURUH TUBUH | Fiber glass | 1,395.000 | |
50 | TORSO TANPA KEPALA | Fiber glass | 663.000 | |
51 | TORSO TLG BELAKANG | Fiber glass | 857.000 | |
52 | TORSO WANITA BESAR | Fiber glass | 691.000 | |
53 | TORSO WANITA MINI | Fiber glass | 288.000 | |
54 | TUMB. DIKOTIL | Fiber glass | 252.000 | |
55 | TUMB. MONOKOTIL | Fiber glass | 252.000 | |
NO | GAMBAR DINDING | UKURAN CM | HARGA | |
1 | INDONESIA PAKAIAN DAERAH | 79 X 54 | 19.500 | |
2 | ALAT MUSIK TRADISIONAL | 79 X 54 | 17.500 | |
3 | ALAT MUSIK TRADISIONAL MINI | 9.000 | ||
4 | PAKAIAN TRADISIONAL | 79 X 54 | 17.500 | |
5 | PAKAIAN TRADISIONAL MINI | 9.000 | ||
6 | PAKAIAN PRAJURIT TRADISIONAL | 79 X 54 | 17.500 | |
7 | PAKAIAN PRAJURIT TRADISIONAL MINI | 9.000 | ||
8 | RUMAH ADAT TRADISIONAL | 79 X 54 | 17.500 | |
9 | RUMAH ADAT TRADISIONAL MINI | 9.000 | ||
10 | SENJATA TRADISIONAL | 79 X 54 | 17.500 | |
11 | SENJATA TRADISIONAL MINI | 9.000 | ||
12 | TARIAN TRADISIONAL | 79 X 54 | 17.500 | |
13 | TARIAN TRADISIONAL MINI | 9.000 | ||
14 | BENDERA DUNIA | 79 X 54 | 17.500 | |
15 | BUAH2AN LOKAL | 79 X 54 | 17.500 | |
16 | BUNGA TROPIS | 79 X 54 | 17.500 | |
17 | BURUNG | 79 X 54 | 17.500 | |
18 | DUNIA DATA NEGARA | 79 X 54 | 17.500 | |
19 | FAUNA MASKOT | 79 X 54 | 17.500 | |
20 | MAMALIA | 79 X 54 | 17.500 | |
21 | MAMALIA CARNIVORA | 79 X 54 | 17.500 | |
22 | PETA LANGIT | 79 X 54 | 17.500 | |
23 | PLANET & ALAM SEMESTA | 79 X 54 | 17.500 | |
24 | PRIMATA | 79 X 54 | 17.500 | |
25 | REPTIL | 79 X 54 | 17.500 | |
26 | SATWA | 79 X 54 | 17.500 | |
27 | SAYURAN | 79 X 54 | 17.500 | |
28 | SERANGGA A | 79 X 54 | 15.000 | |
29 | SERANGGA B | 79 X 54 | 15.000 | |
30 | SERANGGA BESAR | 79 X 54 | 17.500 | |
31 | 4 Sehat 5 Sempurna (PUGS) | 79 X 54 | 31.500 | |
32 | Asmaul Husna | 79 X 54 | 17.500 | |
33 | Ayat Kursi | 79 X 54 | 17.500 | |
34 | Buah & Manfaatnya Seri 1 | 79 X 54 | 31.500 | |
35 | Buah & Manfaatnya Seri 2 | 79 X 54 | 31.500 | |
36 | Bunga & Manfaatnya ( Berkhasiat Obat ) | 79 X 54 | 31.500 | |
37 | Rempah-rempah | 79 X 54 | 31.500 | |
38 | Sayur Mayur & Manfaatnya | 79 X 54 | 31.500 | |
39 | Surat Al Baqoroh | 79 X 54 | 17.500 | |
40 | Torso | 79 X 54 | 17.500 | |
41 | Surat Al Waqiah | 79 X 54 | 17.500 | |
42 | Surat Ar Rohman | 79 X 54 | 17.500 | |
43 | Surat Yasin | 79 X 54 | 17.500 | |
NO | CHARTA / POSTER | UKURAN | HARGA | |
44 | CHART IPA SD | 79 X 54 PLAT ATAS & BAWAH | 1,092.000 | |
45 | CHART IPA SLTP | 80 X 54 PLAT ATAS & BAWAH | 504.000 | |
46 | CHART IPA SMU | 81 X 54 PLAT ATAS & BAWAH | 1,890.000 | |
47 | POSTER MATEMATIKA SD | 39,5 X 54,5 LAMINASI | 260.000 | |
48 | POSTER MATEMATIKA SMP | 39,5 X 54,5 LAMINASI | 260.000 | |
NO | POSTER ANATOMI MANUSIA | UKURAN | HARGA | |
49 | ALAT GERAK MANUSIA | 79 X 54 | 37.500 | |
50 | GIGI | 79 X 54 | 37.500 | |
51 | GINJAL | 79 X 54 | 37.500 | |
52 | HATI KANDUNG EMPEDU | 79 X 54 | 37.500 | |
53 | HIDUNG | 79 X 54 | 37.500 | |
54 | HORMON PANKREAS | 79 X 54 | 37.500 | |
55 | JANTUNG | 79 X 54 | 37.500 | |
56 | KELENJAR LUDAH | 79 X 54 | 37.500 | |
57 | KERANGKA MANUSIA | 79 X 54 | 37.500 | |
58 | KULIT | 79 X 54 | 37.500 | |
59 | LAMBUNG & USUS | 79 X 54 | 37.500 | |
60 | MATA | 79 X 54 | 37.500 | |
61 | MULUT | 79 X 54 | 37.500 | |
62 | ORGAN BICARA | 79 X 54 | 37.500 | |
63 | ORGAN PENCIUM | 79 X 54 | 37.500 | |
64 | ORGAN TUBUH | 79 X 54 | 37.500 | |
65 | OTOT MANUSIA | 79 X 54 | 37.500 | |
66 | OTOT TUBUH MANUSIA | 79 X 54 | 37.500 | |
67 | PARU-PARU | 79 X 54 | 37.500 | |
68 | PENCERNAAN MAKANAN | 79 X 54 | 37.500 | |
69 | PEREDARAN DARAH | 79 X 54 | 37.500 | |
70 | REPRODUKSI PRIA | 79 X 54 | 37.500 | |
71 | REPRODUKSI WANITA | 79 X 54 | 37.500 | |
72 | SANGKAR RUSUK | 79 X 54 | 37.500 | |
73 | SISTEM ENDOKRIN | 79 X 54 | 37.500 | |
74 | SISTEM LIMPATICUM | 79 X 54 | 37.500 | |
75 | SISTEM PEMBUANGAN | 79 X 54 | 37.500 | |
76 | SISTEM SYARAF | 79 X 54 | 37.500 | |
77 | SISTEM SYARAF PUSAT | 79 X 54 | 37.500 | |
78 | SISTEM URINARY | 79 X 54 | 37.500 | |
79 | SYARAF TEPI / PERIFER | 79 X 54 | 37.500 | |
80 | TELINGA | 79 X 54 | 37.500 | |
81 | TENGGOROKAN | 79 X 54 | 37.500 | |
82 | USUS HALUS | 79 X 54 | 37.500 | |
83 | POSTER ANATOMI MANUSIA (1 SET) | 79 X 54 | 1275.000 | |
NO | POSTER ANATOMI HEWAN | UKURAN CM | HARGA | |
84 | AYAM | 79 X 54 | 37.500 | |
85 | BUAYA | 79 X 54 | 37.500 | |
86 | BURUNG | 79 X 54 | 37.500 | |
87 | CAPUNG | 79 X 54 | 37.500 | |
88 | GAJAH | 79 X 54 | 37.500 | |
89 | IKAN | 79 X 54 | 37.500 | |
90 | KATAK | 79 X 54 | 37.500 | |
91 | KELINCI | 79 X 54 | 37.500 | |
92 | KUDA | 79 X 54 | 37.500 | |
93 | KUPU-KUPU | 79 X 54 | 37.500 | |
94 | LEBAH | 79 X 54 | 37.500 | |
95 | MAMALIA | 79 X 54 | 37.500 | |
96 | NYAMUK | 79 X 54 | 37.500 | |
97 | PAUS | 79 X 54 | 37.500 | |
98 | PRIMATA | 79 X 54 | 37.500 | |
99 | ULAR | 79 X 54 | 37.500 | |
100 | POSTER ANATOMI HEWAN (1 SET) | 79 X 54 | 600.000 | |
NO | POSTER ANATOMI TUMBUHAN | UKURAN CM | HARGA | |
101 | AKAR TUMBUHAN | 79 X 54 | 37.500 | |
102 | BATANG TUMBUHAN | 79 X 54 | 37.500 | |
103 | BUAH & BIJI | 79 X 54 | 37.500 | |
104 | BUNGA TUMBUHAN | 79 X 54 | 37.500 | |
105 | DAUN TUMBUHAN | 79 X 54 | 37.500 | |
106 | JARINGAN TUMBUHAN | 79 X 54 | 37.500 | |
107 | KACANG-KACANGAN | 79 X 54 | 37.500 | |
108 | MONOKOTIL & DIKOTIL | 79 X 54 | 37.500 | |
109 | PADI DAN JAGUNG | 79 X 54 | 37.500 | |
110 | PALMAE | 79 X 54 | 37.500 | |
111 | PEMULIAAN TUMBUHAN | 79 X 54 | 37.500 | |
112 | PENYEBARAN TUMBUHAN | 79 X 54 | 37.500 | |
113 | PISANG-PISANGAN | 79 X 54 | 37.500 | |
114 | REPRODUKSI GENERATIF | 79 X 54 | 37.500 | |
115 | REPRODUKSI VEGETATIF | 79 X 54 | 37.500 | |
116 | SEL TUMBUHAN | 79 X 54 | 37.500 | |
117 | SIST. TRANSPORTASI TUMBUHAN | 79 X 54 | 37.500 | |
118 | TANAMAN HIAS | 79 X 54 | 37.500 | |
119 | TUMBUHAN BERGETAH | 79 X 54 | 37.500 | |
120 | TUMBUHAN BIJI TERBUKA & TERTUTUP | 79 X 54 | 37.500 | |
121 | TUMBUHAN LUMUT | 79 X 54 | 37.500 | |
122 | TUMBUHAN PAKU | 79 X 54 | 37.500 | |
123 | POSTER ANATOMI TUMBUHAN (1 SET) | 79 X 54 | 825.000 | |
NO | POSTER BIOLOGI MANUSIA | UKURAN | HARGA | |
124 | Gb. Bio. Alat Pencernaan Manusia | 80 X 60 | 21.500 | |
125 | Gb. Bio. Alat Reproduksi Manusia | 80 X 60 | 21.500 | |
126 | Gb. Bio. Alat Tubuh Manusia | 80 X 60 | 21.500 | |
127 | Gb. Bio. Ginjal | 80 X 60 | 21.500 | |
128 | Gb. Bio. Jantung | 80 X 60 | 21.500 | |
129 | Gb. Bio. Kelenjar Mulut | 80 X 60 | 21.500 | |
130 | Gb. Bio. Kerangka Manusia | 80 X 60 | 21.500 | |
131 | Gb. Bio. Kulit | 80 X 60 | 21.500 | |
132 | Gb. Bio. Lidah | 80 X 60 | 21.500 | |
133 | Gb. Bio. Mata | 80 X 60 | 21.500 | |
134 | Gb. Bio. Mulut & Bagiannya | 80 X 60 | 21.500 | |
135 | Gb. Bio. Otak | 80 X 60 | 21.500 | |
136 | Gb. Bio. Pembuluh Darah | 80 X 60 | 21.500 | |
137 | Gb. Bio. Penampang Mata | 80 X 60 | 21.500 | |
138 | Gb. Bio. Peredaran Darah | 80 X 60 | 21.500 | |
139 | Gb. Bio. Pernafasan | 80 X 60 | 21.500 | |
140 | Gb. Bio. Rongga Dada & Perut | 80 X 60 | 21.500 | |
141 | Gb. Bio. Rongga Mulut | 80 X 60 | 21.500 | |
142 | Gb. Bio. Susunan Otot | 80 X 60 | 21.500 | |
143 | Gb. Bio. Susunan Syaraf Otonom | 80 X 60 | 21.500 | |
144 | Gb. Bio. Syaraf Belakang | 80 X 60 | 21.500 | |
145 | Gb. Bio. Telinga | 80 X 60 | 21.500 | |
146 | Gb. Biologi Manusia 22 Macam | 80 X 60 | 473.000 | |
NO | POSTER BIOLOGI HEWAN | UKURAN | HARGA | |
147 | Gb. Bio. Ayam | 80 X 60 | 21.500 | |
148 | Gb. Bio. Binatang Memamah Biak | 80 X 60 | 21.500 | |
149 | Gb. Bio. Burung | 80 X 60 | 21.500 | |
150 | Gb. Bio. Ikan | 80 X 60 | 21.500 | |
151 | Gb. Bio. Ikan Laut & Tawar | 80 X 60 | 21.500 | |
152 | Gb. Bio. Katak | 80 X 60 | 21.500 | |
153 | Gb. Bio. Kelinci | 80 X 60 | 21.500 | |
154 | Gb. Bio. Kuda | 80 X 60 | 21.500 | |
155 | Gb. Bio. Kupu-kupu | 80 X 60 | 21.500 | |
156 | Gb. Bio. Nyamuk | 80 X 60 | 21.500 | |
157 | Gb. Bio. Sapi | 80 X 60 | 21.500 | |
158 | Gb. Bio. Ular | 80 X 60 | 21.500 | |
159 | Gb. Biologi Hewan 12 Macam | 80 X 60 | 258.000 | |
NO | POSTER BIOLOGI TUMBUHAN | UKURAN CM | HARGA | |
160 | Gb. Bio. Jagung | 80 X 60 | 21.500 | |
161 | Gb. Bio. Kacang | 80 X 60 | 21.500 | |
162 | Gb. Bio. Karet | 80 X 60 | 21.500 | |
163 | Gb. Bio. Kelapa | 80 X 60 | 21.500 | |
164 | Gb. Bio. Kopi | 80 X 60 | 21.500 | |
165 | Gb. Bio. Mangga | 80 X 60 | 21.500 | |
166 | Gb. Bio. Padi | 80 X 60 | 21.500 | |
167 | Gb. Bio. Penyerbukan Bunga | 80 X 60 | 21.500 | |
168 | Gb. Bio. Pisang | 80 X 60 | 21.500 | |
169 | Gb. Bio. Tembakau | 80 X 60 | 21.500 | |
170 | Gb. Bio. Tumb. Dikotil & Monokotil | 80 X 60 | 21.500 | |
171 | Gb. Biologi Tumbuhan 11 Macam | 80 X 60 | 236.000 | |
ALAT PERAGA OLAHRAGA
NO | NAMA BARANG | BAHAN | SPEK/UKURAN | HARGA Rp | Gambar |
1 | Bola Basket SPANDING (NBA) | PU (74-604Y) | Rp 750.000 | ![]() |
|
2 | Bola Basket MOLTEN (365 - GH7X) | K=75-78cm, 600-650gr | Size : 7 | Rp 500.000 | ![]() |
3 | Bola Volly MIKASA Gold (MV22000) | PU Polyurethane Press Super Soft Touch | Size : 5 | Rp 750.000 | ![]() |
4 | Bola Volly MOLTEN V5 (M-3500) | Brand Molten 100% | Size : 5 | Rp 450.000 | ![]() |
5 | Bola Sepak MOLTEN (V-3750 FIFA) | Size : 5 | Rp 350.000 | |
6 | Bola Sepak MIKASA (FT-5) | Soft Bilt (Flotting Bledder) | Size : 5 | Rp 350.000 |
7 | Bola Sepak MOLTEN (V2500) | TPU | Size : 5 | Rp 600.000 |
NB :
* Harga masih dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu
Informasi Produk Peraga & Charta
Silahkan hubungi kami di:
0857 40700073